huankongzh-pf200_gc-release-v3.2.1145-20260728.apk 版本更新说明

历史版本更新说明--点击下载:huankongzh-pf200_gc-release-v3.2.1145-20260728.apk

  1. 【修改】app版本号改为根据gistCommitCount来计算小 - 2026-07-28 15:34:13 +0800
  2. 【修改】logo右下角GC,作为区分 - 2026-07-28 15:29:51 +0800
  3. 【修改】引用库CustomPopwindow改为本地ui component - 2026-07-28 14:43:59 +0800
  4. 【完善】默认关闭pyxis - 2026-03-25 15:05:17 +0800
  5. 【fix】总烃 甲烷 非甲烷干基浓度均值,最大值,最小值 为空 - 2026-03-25 11:27:44 +0800
  6. 【fix】混淆保存实体类 - 2026-03-24 15:09:58 +0800
  7. 【修改】打印 - 2026-01-20 10:42:54 +0800
  8. 【修改】版本适配 - 2026-01-15 18:05:03 +0800
  9. 【修改】日期格式转换报错 - 2026-01-15 16:43:16 +0800
  10. 【完善】工厂模式 - 2025-10-29 15:08:28 +0800
  11. 【完善】工厂模式 - 2025-10-29 14:45:28 +0800
  12. 【完善】更新打印库和打印防伪标识 - 2025-10-29 14:00:28 +0800
  13. 【完善】pf300gc版本名称和新打印机的加入 - 2025-10-29 11:00:10 +0800
  14. 【add】打印苯系物数据均值 - 2025-05-04 14:03:09 +0800
  15. 【add】打印苯系物数据均值 - 2025-05-04 11:22:24 +0800
  16. 【修改】视图不现实烟枪问题修复 - 2025-04-23 10:33:30 +0800
  17. 【add】暂时提交 - 2025-04-22 13:25:06 +0800
  18. Merge remote-tracking branch 'origin/pf200_gc' into pf200_gc - 2025-04-20 10:19:16 +0800
  19. 【修改】视图不现实烟枪问题修复 - 2025-04-20 10:19:10 +0800
  20. Merge remote-tracking branch 'origin/pf200_gc' into pf200_gc - 2025-04-16 16:16:40 +0800
  21. Merge remote-tracking branch 'origin/pf200_gc' into pf200_gc - 2025-04-16 16:15:45 +0800
  22. 【修改】pf600 链接label标签名称 - 2025-04-16 16:15:15 +0800
  23. 【add】增加这两个组分 苯乙烯:Styrene 异丙苯:Isopropylbenzene - 2025-04-16 16:05:00 +0800
  24. 【add】增加这两个组分 苯乙烯:Styrene 异丙苯:Isopropylbenzene - 2025-04-16 14:31:27 +0800
  25. 【add】增加这两个组分 苯乙烯:Styrene 异丙苯:Isopropylbenzene - 2025-04-16 13:08:42 +0800
  26. 【add】增加这两个组分 苯乙烯:Styrene 异丙苯:Isopropylbenzene - 2025-04-16 11:55:50 +0800
  27. 【add】增加这两个组分 苯乙烯:Styrene 异丙苯:Isopropylbenzene - 2025-04-16 11:35:42 +0800
  28. 【add】增加这两个组分 苯乙烯:Styrene 异丙苯:Isopropylbenzene - 2025-04-16 10:17:51 +0800
  29. 【add】增加这两个组分 苯乙烯:Styrene 异丙苯:Isopropylbenzene - 2025-04-14 16:51:26 +0800
  30. 【add】增加这两个组分 苯乙烯:Styrene 异丙苯:Isopropylbenzene - 2025-04-14 15:18:56 +0800
  31. 【修改】修改历史数据显示错行问题 - 2024-11-08 14:00:28 +0800
  32. 【修改】修改历史数据显示错行问题 - 2024-11-08 11:27:01 +0800
  33. 【修改】隐藏指控和显示设备编号 - 2024-11-07 17:19:33 +0800
  34. 【修改】修改因数 - 2024-11-07 16:18:55 +0800
  35. 【修改】默认版本显示PF300GC - 2024-11-07 15:23:16 +0800
  36. 【调试】苯系物视图 - 2024-11-06 15:12:38 +0800
  37. 【调试】苯系物视图 - 2024-11-04 16:03:11 +0800
  38. 【调试】苯系物视图 - 2024-11-04 11:30:53 +0800
  39. 1.梳理总烃视图模块 2.梳理苯系物视图模块 - 2024-11-03 21:29:25 +0800
  40. 1.梳理总烃视图模块 2.梳理苯系物视图模块 - 2024-10-31 14:57:01 +0800
  41. 【修改】提示语和打印格式化修改 - 2024-10-28 11:21:15 +0800
  42. 【修改】提示语和打印格式化修改 - 2024-10-28 11:19:20 +0800
  43. 【修改】提示语和打印格式化修改 - 2024-09-28 11:06:12 +0800
  44. 【修改】PF600和pyxis功能启用互斥逻辑修改 - 2024-09-24 13:37:10 +0800
  45. 【修改】PF600和pyxis功能启用互斥逻辑修改 - 2024-09-19 10:23:24 +0800
  46. 【修改】修改arrayList数据为线程安全的方式 - 2024-09-05 14:30:09 +0800
  47. 【修改】边界判断ArrayIndexOutOfBoundsException: length=1; index=1 - 2024-09-05 13:43:33 +0800
  48. 【修改】烟枪设置=》标气è 2024-03-27 16:34:58 +0800
  49. Merge remote-tracking branch 'origin/dilution' into dilution - 2024-03-27 16:17:36i>
  50. 【修复】非甲烷总烃模式下,一组测试ä/li>
  51. 【修复】苯系物 invalid token 异常返回处理。 - 2021-11-16 12:27:11 +0800
  52. 【修复】o3modbus 库导入问题。 - 2021-11-12 19:20:13 +0800
  53. 【完善】臭氧协议单元测试 - 2021-11-12 19:20:13 +0800
  54. 【完善】提取公共方法 - 2021-11-12 19:20:13 +0800
  55. 【完善】臭氧协议单元测试 - 2021-11-12 19:20:12 +0800
  56. 【完善】臭氧协议单元测试 - 2021-11-12 19:20:11 +0800
  57. 【修改】协议内容 - 2021-11-12 19:20:11 +0800
  58. 【完善】单元测试测试用例 - 2021-11-12 19:20:11 +0800
  59. 【完善】单元测试测试用例 - 2021-11-12 19:20:10 +0800
  60. 【完善】单元测试测试用例 - 2021-11-12 19:20:10 +0800
  61. 【完善】单元测试测试用例 - 2021-11-12 19:20:09 +0800
  62. 【完善】单元测试测试用例 - 2021-11-12 19:20:09 +0800
  63. 【完善】单元测试测试用例 - 2021-11-12 19:20:09 +0800
  64. 【完善】modbus库封装,增加单元测试 - 2021-11-12 19:20:09 +0800
  65. 【完善】modbus库封装,增加单元测试 - 2021-11-12 19:20:08 +0800
  66. 【完善】modbus库封装,增加单元测试 - 2021-11-12 19:20:08 +0800
  67. 【完善】modbus库封装,增加单元测试 - 2021-11-12 19:20:08 +0800
  68. 【完善】modbus库封装 - 2021-11-12 19:20:01 +0800
  69. 【完善】modbus库封装 - 2021-11-12 19:20:00 +0800
  70. 【完善】modbus库封装 - 2021-11-12 19:20:00 +0800
  71. 【完善】modbus库封装 - 2021-11-12 19:19:20 +0800
  72. 【初始化】modbus库封装 - 2021-11-12 19:18:52 +0800
  73. 【新增】臭氧modbus分支 - 2021-11-12 19:18:09 +0800
  74. 【修改】苯系物新增方法设为未标定。 - 2021-11-12 02:56:18 +0800
  75. 【修改】苯系物文本。 - 2021-11-12 02:56:18 +0800
  76. 【修改】修改部分苯系物文本。 - 2021-11-12 02:56:17 +0800
  77. 【修复】新建方法或修改方法名称时,提交请求使用新方法名称。 - 2021-11-12 02:56:17 +0800
  78. 【修复】苯系物数据名称、地点搜索选择返回结果。 - 2021-11-12 02:56:17 +0800
  79. 【完善】苯系物分页登录失败时提示。 - 2021-11-12 02:56:17 +0800
  80. 【完善】关闭应用时,退出苯系物设备账号,避免过多账号同时登陆导致用户过多错误。 - 2021-11-12 02:56:17 +0800
  81. 【完善】苯系物轮询请求发送机制。 - 2021-11-12 02:56:16 +0800
  82. 【完善】苯系物分页布局。 - 2021-11-12 02:56:16 +0800
  83. 【新增】PF300 分页添加“除烃空气催化温度”文本。 - 2021-11-12 02:56:16 +0800
  84. 【完善】苯系物分页始终显示“用时”文本,非启动状态时设为空字符串。 - 2021-11-10 11:23:36 +0800
  85. 【完善】统一 PF300 高亮数据零点显示文本。 - 2021-11-10 10:47:04 +0800
  86. 【新增】PF300 图标页数据单位切换功能。 - 2021-11-10 02:58:53 +0800
  87. 【新增】暗色模式数据页面添加 VOL% 单位及相关功能,与常规主题功能保持一致。 - 2021-11-08 20:04:12 +0800
  88. 【完善】苯系物设备账户 token 失效重登录机制。 - 2021-11-08 17:54:01 +0800
  89. 【完善】PF300 VOL% 单位值合计数据保留小数点后5位。 - 2021-11-08 17:54:01 +0800
  90. 【新增】打印文件时,PF300 数据单位类型与文件保持一致。 - 2021-11-08 17:54:01 +0800
  91. 【完善】禁用烟枪时,历史数据页始终不显示烟枪相关数据。 - 2021-11-08 17:54:00 +0800
  92. 【完善】PF300 VOL% 单位值精确到小数点后5位数字。 - 2021-11-08 17:54:00 +0800
  93. 【新增】生成文件时,PF300 数据单位与当前显示单位设定一致。 - 2021-11-08 17:54:00 +0800
  94. 【完善】合计 PF300 数据时,最小值初始值设为浮点数最小值常数。 - 2021-11-08 17:53:18 +0800
  95. 【修复】打印 mgC/m3 单位相关数据时,使用特定对应字段。 - 2021-11-08 17:53:18 +0800
  96. 【新增】历史数据显示、打印添加 VOL% 单位。 - 2021-11-08 ‘完成苯系物方法编辑,新增苯系物设置页及li>