- 【新增】烟枪设备支持暗色模式。 - 2021-12-02 19:42:44 +0800
- 【修改】开启质控选择气体类型时,若所选为零气,质控类型对话框气体浓度设为 0,不可修改。 - 2021-12-02 16:45:07 +0800
- 【修改】PF300 高亮数据由原始值转换至当前显示单位对应值。 - 2021-12-02 16:37:41 +0800
- 【完善】质控页“除烃空气催化温度”、“催化效率”跟随设置显示/隐藏。 - 2021-12-02 10:04:01 +0800
- 【完善】统一烃类稿量数据 mgC/m3 显示单位样式。 - 2021-12-02 00:36:19 +0800
- 【增加】臭氧图标 - 2021-12-01 18:09:59 +0800
- 【新增】静态图标wifi显示与实际功能无关 - 2021-12-01 17:50:36 +0800
- 【新增】基本完成臭氧模块。 - 2021-11-30 03:39:01 +0800
- 【增加】版本3.1.0 -》 3.1.1 - 2021-11-29 16:26:53 +0800
- 【增加】版本3.1.0 -》 3.1.1 - 2021-11-29 16:25:53 +0800
- 【新增】臭氧合计功能。 - 2021-11-27 04:41:58 +0800
- 【修复】臭氧历史数据表显示正确单位数据。 - 2021-11-27 04:40:42 +0800
- 【修改】说明文件。 - 2021-11-26 23:36:08 +0800
- 【新增】打印选项添加经纬度。 - 2021-11-26 21:34:56 +0800
- 【完善】修改苯系物图表折线颜色。 - 2021-11-26 21:16:22 +0800
- 【修改】修改 PF300 视图页、质控页 UI,移除左下角角标,添加左上角单位;高亮数据背景色与对应数据折线颜色一致。 - 2021-11-26 21:14:57 +0800
- 【完善】PF300 视图页修改单位后,保存设置,质控页初始化时调用。 - 2021-11-26 21:03:16 +0800
- 【修改】苯系物分页数据显示/隐藏切换功能;显示最新数据日期;修改纵坐标单位位置;增大按钮尺寸;修改 MarkerView 按钮背景色。 - 2021-11-26 15:53:58 +0800
- 【完善】苯系物图表 MarkerView 点击隐藏处理。 - 2021-11-26 15:50:46 +0800
- 【修复】苯系物单组数据、标定页更改日期后,重置测量列表最后一次所选条目位置。 - 2021-11-25 15:01:07 +0800
- 【新增】“启用 VOL% 单位”设置功能。 - 2021-11-25 02:20:59 +0800
- 【完善】苯系物图表显示 MarkerView 时,点击 MarkerView 隐藏。 - 2021-11-25 00:46:51 +0800
- 【完善】苯系物单组数据、标定页列表选择对话框弹出时,默认选中最后一次所选条目。 - 2021-11-25 00:30:16 +0800
- 【修改】删除蓝牙发送数据 20 字节限制。 - 2021-11-24 19:50:51 +0800
- 【修复】设备页臭氧相关事件发送。 - 2021-11-24 16:55:36 +0800
- 【改善】图表 MarkerView 底部三角位置优化。 - 2021-11-24 16:27:25 +0800
- 【修改】PF300 ”数据保存“按钮样式。 - 2021-11-24 16:23:29 +0800
- 【完善】苯系物组数据页从”查看该组数据“进入时,禁用”日期“按钮。 - 2021-11-24 14:11:13 +0800
- 【完善】苯系物时间显示。 - 2021-11-24 13:53:57 +0800
- 【修改】“除烃空气催化温度”、“催化效率”选项改为二级管理。 - 2021-11-24 11:43:44 +0800
- 【修改】苯系物标定日期接口修改,显示所有方法的测量数据。 - 2021-11-24 11:38:40 +0800
- 【新增】初步完成臭氧模块。 - 2021-11-23 21:11:00 +0800
- 【完善】写入寄存器单元测试用例 - 2021-11-23 17:56:26 +0800
- 【修改】设备页列表条目添加间隔。 - 2021-11-23 17:53:22 +0800
- 【完善】PF300 视图分页时间默认不显示。 - 2021-11-23 17:15:18 +0800
- 【优化】修改设置时,优化重启提示 toast 显示逻辑。 - 2021-11-23 17:14:18 +0800
- 【新增】苯系物分页暗色主题。 - 2021-11-23 17:12:49 +0800
- 【完善】开启质控时,若在非甲烷总烃模式且当前采集数据为总烃,因数据不完整,跳过该组数据。 - 2021-11-23 17:09:15 +0800
- 【修复】苯ç1-10-30 17:48:32 +0800
- 【完善】保持屏幕常亮。 - 2021-10-30 17:48:22 +0800
- 【完善】日期选择对话框默认日期设为今天。 - 2021-1+0800
- 【修改】质控数据页不显示原始值;烃类数据仅显示仪器返回单位所对应数值